| Météo : Données moyennes |
| Mois | Vent | Température de la mer | Température de l'air | Pluie |
| Janvier | bon | 25 °C | 28 °C | faible |
| Février | bon | 25 °C | 28 °C | faible |
| Mars | bon | 25 °C | 28 °C | faible |
| Avril | bon | 26 °C | 28 °C | faible |
| Mai | bon | 26 °C | 28 °C | faible |
| Juin | bon | 27 °C | 28 °C | faible |
| Juillet | moyen | 27 °C | 28 °C | moyenne |
| Août | moyen | 27 °C | 29 °C | moyenne |
| Septembre | faible | 27 °C | 30 °C | forte |
| Octobre | faible | 26 °C | 29 °C | forte |
| Novembre | faible | 26 °C | 28 °C | forte |
| Décembre | bon | 25 °C | 28 °C | moyenne |
![]() |